农村人乱弄一区二区,video日本老熟妇,欧洲性开放少妇ZOZO,人妻无码视频一区二区三区

網(wǎng)站公告:熱烈祝賀江蘇超然重工制造有限公司網(wǎng)站開(kāi)通運(yùn)營(yíng),事業(yè)蒸蒸日上!
誠(chéng)信為本,市場(chǎng)永遠(yuǎn)在變,誠(chéng)信永遠(yuǎn)不變
歷年艙口蓋制造數(shù)量統(tǒng)計(jì)表

您的當(dāng)前位置:首頁(yè) > 歷年艙口蓋制造數(shù)量統(tǒng)計(jì)表

序號(hào) 建造年度 船  型 數(shù)量(條) 重量(噸) 備注(船籍)
單船重量 年度產(chǎn)量
1 2009年 YD57000 4 472.107 1888.427 CCS
2 2010年 YD57000 5 525.491 2627.453 CCS
3 ZT57000 4 525.422 2101.686 CCS
4 2011年 BB57000 1 525.700 525.700 BV
5 SF57000 2 536.053 1072.105 LR
6 2012年 MD57000 1 539.464 539.464 BV
7 GD47500 3 443.960 1331.880 CCS
8 WZ47500   2 442.426 884.851 CCS
9 2013年 QN64000 4 579.698 2318.792 GL
10 DT82000 1 442.295 442.295 CCS
11 2014年 BL35000 2 568.774 1137.548 ABS
12 OD38330 5 832.730 4163.652 DNV
13 OD81400 4 443.574 1774.297 DNV
14 LS64000 2 586.249 1172.498 LR
15 CR81600 1 424.663 424.663 DNV
16 TR81600 2 429.414 858.827 DNV
17 2015年 WY64000 4 573.516 2294.063 LR
18 OD81400 2 446.406 892.811 DNV
19 TR81600 2 429.900 859.799 DNV
20 CR81600 2 419.787 839.573 DNV
21 OD38330 4 833.085 3332.341 DNV
22 DS82000 1 441.116 441.116 LR
23 DC64000 2 574.069 1148.138 NK
24 DL81400 2 418.018 836.035 CCS
25 RT5000 1 1196.863 1196.863 DNV
26 SD82000 1 414.422 414.422 CCS
27 2016年 NH49500 3 410.509 1231.527 CCS
28 SL82000 1 428.964 428.964 GL/DNV
29 SD82000 1 414.775 414.775 CCS
30 OD38330 2 842.434 1684.868 GL/DNV
31 DS64000 1 575.612 575.612 LR
32 2017年 SD82000 4 414.775 1659.100 CCS
33 ZG2500 2 659.117 1318.234 CCS
34 DT82000 1 442.295 442.295 CCS
35 QS25000 2 591.125 1182.250 DNV
36 2018年 ZG2500 2 659.117 1318.234 CCS
37 DT82000 1 442.295 442.295 CCS
38 SD82000 1 414.775 414.775 CCS
合計(jì) 85 46632.228
地址:江蘇省儀征市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)豐路8號(hào)  電話:0514-83715912  傳真:0514-83715912  郵箱:jschaoran@163.com
版權(quán)所有:江蘇超然重工制造有限公司  技術(shù)支持:協(xié)鑫信息科技  備案號(hào):蘇ICP備18033111號(hào)  蘇公網(wǎng)安備 32108102010454號(hào)